Konopné semínko loupané
Související produkty
Detailní popis produktu
Při vysoké koncentraci mastných kyselin mají konopná semínka optimální poměr Omega 6 – Omega 3 3:1. Omega 3 mastné kyseliny (alfa linolenová kyselina – ALA) a Omega 6 (linoleová kyselina – LA) přispívají k udržování normálního krevního cholesterolu. Esenciální mastné kyseliny jsou také potřebné pro normální růst a vývoj dětí. Tyto příznivé účinky se dosahují při denním příjmu 2 g kyseliny alfa-linolenové (ALA) a při denním příjmu 10 g kyseliny linolové (LA). Semínka konopí jsou super potravina s všestranným použitím v kuchyni. Mají chutnou oříškovou příchuť a jemnou texturu.
Výživové hodnoty | VITAMÍNY A MINERÁLY | ||||
ve 100g | ve 30g | 100g | 30g | ||
Energie | 1566 kJ | 470 kJ | Thiamin (B1) | 0,5 mg | 0,2 mg |
374 kcal | 112 kcal | Riboflavin (B2) | 9,8 mg | 2,9 mg | |
Tuky | 13 g | 4 g | Niacin (B3) | 8,3 mg | 2,5 mg |
z toho | Pyridoxin (B6) | 0,5 mg | 0,1 mg | ||
-nasycené | 10,5 g | 3,2 g | Folát (B9) | 74 μg | 22 μg |
-mononenasycené | 2,0 g | 0,6 g | Vitamin K | 21 μg | 6 μg |
-polynenasycené | 0,6 g | 0,2 g | Vápník | 170 mg | 51 mg |
Sacharidy | 39 g | 11,6 g | Draslík | 1000mg | 300 mg |
z toho | Fosfor | 700 mg | 210 mg | ||
– cukry | 32 g | 9,6 g | Magnesium | 390 mg | 117 mg |
Vláknina | 8,1 g | 2,4 g | Železo | 7,7 mg | 2,3 mg |
Protein | 21 g | 6,3 g | Zinek | 5,2 mg | 1,6 mg |
Sůl | 0,18 g | 0 g | Měď | 1,4 mg | 0,4 mg |
Mangan | 4,4 mg | 1,3 mg |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Ingredience pro pestré vaření a ohňostroj chuti a vůně s BIO Levandulí Chodouňskou |
---|---|
Hmotnost: | 0.2 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.